酒類の香気成分分析
お酒の香りに関する成分分析
酒類(清酒・焼酎・泡盛・ビール・ワイン等)の香気成分測定を行います。 弊社では下記9項目の定性・定量が可能です。 自社商品成分のプロファイリング・商品の開発・改良・品質管理にご利用くださいませ。
成分名 | 料金 (税抜) | 納期 |
---|---|---|
アセトアルデヒド、1-プロパノール、イソブチルアルコール、イソアミルアルコール、酢酸エチル、酢酸イソアミル、カプロン酸エチル (7項目セット) | 25,000円 | 14日 |
イソアミルアルコール、酢酸イソアミル、カプロン酸エチル (3項目セット) ※E/A比、C/A比を算出します。 |
20,000円 | 14日 |
フルフラール | 10,000円 | 14日 |
バニリン・ソトロン | 25,000円 | 14日 |
酒類のその他成分分析
製品の風味を指標にして工場間、ロット間の製品差異を比較・識別することができます。 また、経時的な変化を分析をすることにより酒質の傾向を捉えたり、品質管理に利用したりします
管理項目
項目 | 料金 (税抜) | 納期 |
---|---|---|
メタノール | 29,800円 | 10日 |
着色度 430nm、480nm | 8,000円 | 10日 |
アルコール分 | 8,000円 | 10日 |
※美肌成分α-EGの測定を開始しました!
項目 | 料金 (税抜) | 納期 |
---|---|---|
α-EG (α-エチルグルコシド) |
19,800円 | 14日 |
※酒粕中の成分測定
項目 | 料金(税抜) |
---|---|
α-EG(α-エチルグルコシド) | お問合せください |
有機酸 | |
コハク酸 | お問合せください |
乳酸 | お問合せください |
プロピオン酸 | お問合せください |
イソ酪酸 | お問合せください |
酪酸 | お問合せください |
酢酸 | お問合せください |
コウジ酸 | お問合せください |
フェルラ酸 | お問合せください |
遊離アミノ酸 | |
アスパラギン酸 | お問合せください |
スレオニン | お問合せください |
セリン | お問合せください |
グルタミン酸 | お問合せください |
プロリン | お問合せください |
グリシン | お問合せください |
アラニン | お問合せください |
シスチン | お問合せください |
バリン | お問合せください |
メチオニン | お問合せください |
イソロイシン | お問合せください |
ロイシン | お問合せください |
チロシン | お問合せください |
フェニルアラニン | お問合せください |
トリプトファン | お問合せください |
ヒスチジン | お問合せください |
リジン | お問合せください |
アルギニン | お問合せください |
ビタミンB群 | |
ビタミンB1 | お問合せください |
ビタミンB2 | お問合せください |
ビタミンB6 | お問合せください |
ビタミン12 | お問合せください |
ナイアシン | お問合せください |
パントテン酸 | お問合せください |
葉酸 | お問合せください |
ビオチン | お問合せください |
イノシトール | お問合せください |
レジスタントプロテイン | お問合せください |
お問合せ
[名古屋営業所] 愛知県名古屋市守山区下志段味1-3108TEL:052-736-4111 FAX:052-736-4471