味噌醸造用水の水質検査
味噌醸造用水としての最低条件として飲用適合でなくてはなりません。
弊社では水道法で定められた判定基準の中で特に味噌醸造用水に必要な項目につき検査を行います。
味噌醸造用水の水質検査
検査項目
| 分析項目 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2. 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3. 有機物(TOC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4. 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5. 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6. シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ||
| 7. 水銀及びその化合物 | ○ | ○ | ||
| 8. 銅及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9. 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10. カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11. マンガン及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12. pH | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13. 味 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14. 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15. 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16. 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17. リン酸 | ○ | ○ | ||
| 18. カリウム | ○ | ○ | ||
| 料金(税別) | ¥25,000 | ¥29,000 | ¥19,500 | ¥23,000 |
お問合せ
[本社分析所] 愛知県名古屋市守山区下志段味1-3108TEL:052-736-4111 FAX:052-736-4471