水冷式冷却器変圧器の検査
変圧器の冷却装置(水冷)の水質検査について
変圧器の冷却装置は、変圧器が日常正常な運転を行うにあたり、最も重要なところです。冷却装置の腐食は破損等による不良は変圧器の寿命を短くし、あるいは重大事故の原因にもなるので、その保守・点検には特に留意する必要があります。
適切な水質の冷却水を確保維持することは、冷却器の腐食を防止し、スケールの生成を抑制するために非常に重要なことです。
JEAでは、冷却水の水質検査を行っておりますので、維持管理の際にはご用命ください。
検査項目
| 検査項目 | 基準値 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pH(25℃) | 6.0~8.0 | ¥22,000 | ¥23,500 | ¥32,000 | |
| 導電率(25℃) | 500μS/cm以下 | ||||
| 塩素イオン | 100ppm以下 | ||||
| 全硬度 | 150ppm以下 | ||||
| 硫酸イオン | 200ppm以下 | ||||
| アルカリ度 | 15~60ppm | ||||
| 硫化物イオン | 検出しない | ||||
| アンモニウムイオン | 検出しない | ||||
| 全鉄 | 0.5ppm以下 | ||||
| シリカ | 30ppm以下 | ||||
| 一般細菌 | 1000個/ml以下 | スライム障害を生じにくい | ― | ||
| 1000<試料<10000個/ml | スライム障害を生じやすい | ||||
| 100000個/ml以上 | 大抵の場合スライム障害がある | ||||
| レジオネラ属菌 | 100CFU/100ml未満 | 許容レベル | ― | ||
| 100~10000CFU/100ml | 管理不良・要調査レベル | ||||
| 10000CFU/100ml超過 | 要緊急処置レベル | ||||
※納期:2~3週間
※推奨検査頻度:3年に1回