
分析項目
| トランスやコンデンサー等に使われている絶縁油のPCB含有分析や各種PCB分析 |
吹付け材、建材等のアスベスト分析 空気中のアスベスト測定など |
| 絶縁油のガス分析及びフルフラール分析、 一般性能試験 | 飲料水、地下水、井戸水、工場排水、公共用水域水などの水の分析 |
| 各種媒体試料(土壌、ばいじん、焼却灰など)のダイオキシン測定 | シックハウスの原因となるホルムアルデヒド、揮発性有機物質の濃度測定 |
| 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査、産業廃棄物の溶出量試験・含有量試験など | 道路交通、工場・事業所周辺、建設工事などに係る騒音/振動測定 |
| 作業場内の大気中有害物質の濃度測定 | 室内で発生した昆虫類の同定や、ダニの検査 |
| その他の環境分析について |
| 2009/6/24 | ベトナム電力グループ(EVN)傘下23社が有害廃棄物(PCB)を違法販売 |
| 2009/6/22 | JESCO北九州事業区域でPCB汚染物等登録スタート |
| 2009/6/18 | PCB廃棄物 現地解体事業を本格化 / JFEメカニカル |
| 2009/6/10 | 豊田PCB廃棄物処理事業だより(No.62) / JESCO |
| 2009/5/29 | 北九州PCB廃棄物処理施設(第2期)の一部操業開始等について / JESCO |
| 2009/5/23 | 有害物質最大7400倍/群馬県の坂東工業団地 |
| 2009/5/23 | 電柱でPCB含む絶縁油漏れる 新潟・長岡市 |
| 2009/5/22 | 室蘭・PCB処理施設稼働から1年、処理量は計画の4割 |
| 2009/5/11 | 豊田PCB廃棄物処理事業だより(No.61) / JESCO |
| 2009/5/7 | 東京PCB廃棄物処理事業だより(No.17) / JESCO |
| 2009/4/30 | PCB廃棄物の処理料金(改定版) / JESCO |
| 2009/4/28 | PCB増設事業体制再構築(2期建設を凍結) JESCOが室蘭市に報告 |
| 2009/4/20 | 大阪PCB廃棄物処理事業だより(No.17) / JESCO |
| 2009/4/15 | 日本環境安全事業、PCB処理大幅増強 6月、北九州で新設備稼働 / JESCO |
| 2009/4/14 | 豊田PCB廃棄物処理事業だより(No.60) / JESCO |
| : |
新着情報
2009/4/15 PCBページ更新しました。2008/12/24 12月27日から1月4日までは冬季休業とさせていただきます。
2008/6/22 JEA naviサイトオープン。


